Alghero
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Alghero:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 14°C | 6°C | 14°C |
Februar | 14°C | 6°C | 14°C |
Marts | 15°C | 7°C | 14°C |
April | 18°C | 9°C | 16°C |
Maj | 22°C | 12°C | 19°C |
Juni | 25°C | 15°C | 23°C |
Juli | 29°C | 18°C | 24°C |
August | 29°C | 18°C | 25°C |
September | 26°C | 16°C | 24°C |
Oktober | 22°C | 13°C | 22°C |
November | 18°C | 10°C | 20°C |
December | 15°C | 7°C | 17°C |
Fly + hotel
Gardenia | ★★ | 7n | 4.053,- | |
Oasis | ★★★ | 7n | 4.532,- | |
Buganvillea | ★★ | 7n | 4.678,- | |
La Playa | ★★★ | 7n | 4.767,- | |
Picale | ★★★ | 7n | 4.777,- | |
San Marco | ★★★ | 7n | 4.884,- | |
Hotel dei Pini | ★★★★ | 7n | 5.106,- | |
Alghero Resort Country Hotel | ★★★★ | 7n | 5.467,- | |
Il Gabbiano | ★★★ | 7n | 5.507,- | |
Soleado | ★★★★ | 7n | 5.581,- |
Søg efter rejser til Alghero