Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Olbia:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 15°C | 5°C | 14°C |
Februar | 15°C | 6°C | 14°C |
Marts | 16°C | 6°C | 14°C |
April | 18°C | 8°C | 16°C |
Maj | 23°C | 11°C | 19°C |
Juni | 28°C | 15°C | 23°C |
Juli | 30°C | 18°C | 24°C |
August | 31°C | 18°C | 25°C |
September | 27°C | 16°C | 24°C |
Oktober | 22°C | 12°C | 22°C |
November | 18°C | 8°C | 20°C |
December | 15°C | 6°C | 17°C |
Fly + hotel
Olbia City Hotel | ★★★★ | 7n | 4.532,- | |
For You | ★★★★ | 7n | 4.705,- | |
Mercure Olbia | ★★★★ | 7n | 5.015,- | |
Alessandro | ★★★★ | 7n | 5.034,- | |
Panorama | ★★★★ | 7n | 5.270,- | |
La Locanda del Conte Mameli | ★★★★ | 7n | 5.306,- | |
Grand Hotel President | ★★★★ | 7n | 5.372,- | |
Jazz Hotel | ★★★★ | 7n | 5.383,- | |
Hotel Royal | ★★★★ | 7n | 5.612,- | |
Ospitalità del Conte Hotel & SPA | ★★★★ | 7n | 5.676,- |
Søg efter rejser til Olbia