Alghero
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Alghero:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 14°C | 6°C | 14°C |
Februar | 14°C | 6°C | 14°C |
Marts | 15°C | 7°C | 14°C |
April | 18°C | 9°C | 16°C |
Maj | 22°C | 12°C | 19°C |
Juni | 25°C | 15°C | 23°C |
Juli | 29°C | 18°C | 24°C |
August | 29°C | 18°C | 25°C |
September | 26°C | 16°C | 24°C |
Oktober | 22°C | 13°C | 22°C |
November | 18°C | 10°C | 20°C |
December | 15°C | 7°C | 17°C |
Fly + hotel
Riviera | ★★★★ | 7n | 3.448,- | |
Soleado | ★★★★ | 7n | 3.479,- | |
Camping Village Laguna Blu | ★★★ | 7n | 3.704,- | |
Gardenia | ★★ | 7n | 4.068,- | |
Alma Di Alghero Hotel | ★★★★ | 7n | 4.576,- | |
Oasis | ★★★ | 7n | 4.595,- | |
Buganvillea | ★★ | 7n | 4.678,- | |
La Playa | ★★★ | 7n | 4.767,- | |
San Marco | ★★★ | 7n | 4.884,- | |
Punta Negra | ★★★★ | 7n | 4.912,- |
Søg efter rejser til Alghero