Frigiliana
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Frigiliana:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 12°C | 1°C | 16°C |
Februar | 14°C | 3°C | 16°C |
Marts | 17°C | 4°C | 16°C |
April | 19°C | 6°C | 17°C |
Maj | 23°C | 10°C | 19°C |
Juni | 29°C | 14°C | 22°C |
Juli | 34°C | 17°C | 24°C |
August | 33°C | 17°C | 24°C |
September | 28°C | 14°C | 23°C |
Oktober | 22°C | 10°C | 21°C |
November | 16°C | 5°C | 19°C |
December | 13°C | 3°C | 17°C |
Fly + hotel
Hotel Rural Almazara | ★★★ | 7n | 2.182,- | |
Hotel Villa Frigiliana | ★★★ | 7n | 3.306,- | |
Posada Morisca | ★★★ | 7n | 4.404,- |
Søg efter rejser til Frigiliana