Alfas del Pi
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Alfas del Pi:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 17°C | 6°C | 15°C |
Februar | 18°C | 7°C | 14°C |
Marts | 19°C | 8°C | 15°C |
April | 21°C | 10°C | 17°C |
Maj | 24°C | 13°C | 20°C |
Juni | 27°C | 17°C | 23°C |
Juli | 30°C | 20°C | 26°C |
August | 31°C | 20°C | 26°C |
September | 28°C | 18°C | 26°C |
Oktober | 24°C | 14°C | 23°C |
November | 20°C | 10°C | 20°C |
December | 18°C | 7°C | 17°C |
Fly + hotel
Hotel Moli Boutique | ★★★ | 7n | 3.626,- | |
VIVOOD Landscape Hotel | ★★★★ | 7n | 6.182,- |
Søg efter rejser til Alfazdelpi