Det Døde Hav
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Det Døde Hav:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 12°C | 4°C | — |
Februar | 13°C | 5°C | — |
Marts | 16°C | 6°C | — |
April | 21°C | 10°C | — |
Maj | 25°C | 12°C | — |
Juni | 28°C | 15°C | — |
Juli | 29°C | 17°C | — |
August | 29°C | 17°C | — |
September | 28°C | 16°C | — |
Oktober | 25°C | 14°C | — |
November | 19°C | 10°C | — |
December | 14°C | 6°C | — |
Fly + hotel
Thara Dead Sea | ★★★ | 3n | 4.729,- | |
Grand East Hotel - Resort & Spa Dead Sea | ★★★★ | 3n | 5.250,- | |
Leonardo Inn Hotel Dead Sea | ★★★ | 3n | 6.166,- |
Søg efter rejser til Dodehavet