Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Pisa:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 11°C | 2°C | 14°C |
Februar | 13°C | 2°C | 13°C |
Marts | 15°C | 4°C | 14°C |
April | 18°C | 7°C | 16°C |
Maj | 22°C | 11°C | 20°C |
Juni | 26°C | 14°C | 24°C |
Juli | 29°C | 17°C | 25°C |
August | 30°C | 17°C | 25°C |
September | 26°C | 14°C | 24°C |
Oktober | 21°C | 11°C | 22°C |
November | 15°C | 6°C | 19°C |
December | 12°C | 3°C | 17°C |
Fly + hotel
B And B Pisa (x Accademia Palace) | ★★★★ | 3n | 1.229,- | |
Settentrionale Esplanade | ★★★★ | 3n | 1.244,- | |
Hotel Manzoni | ★★★★ | 3n | 1.264,- | |
Royal Victoria Hotel Pisa | ★★★ | 3n | 1.296,- | |
Hotel Terminus Plaza | ★★★ | 3n | 1.309,- | |
Allegroitalia Pisa Tower Plaza (ex Abitalia Tower | ★★★★★ | 3n | 1.350,- | |
La Torre | ★★★ | 3n | 1.394,- | |
Grand Hotel Bonanno | ★★★★ | 3n | 1.419,- | |
La Pace Hotel | ★★★ | 3n | 1.426,- | |
Bologna | ★★★★ | 3n | 1.459,- |
Søg efter rejser til Pisa