Skaleta
Scaleta ligger ca. 12 km uden for Rethymnon by. Det er en populær badeby med store hoteller, der ligger ned til stranden.
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Skaleta:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 14°C | 9°C | 14°C |
Februar | 14°C | 9°C | 12°C |
Marts | 16°C | 10°C | 14°C |
April | 19°C | 12°C | 16°C |
Maj | 23°C | 15°C | 19°C |
Juni | 27°C | 19°C | 22°C |
Juli | 28°C | 22°C | 24°C |
August | 28°C | 22°C | 25°C |
September | 26°C | 19°C | 24°C |
Oktober | 23°C | 17°C | 23°C |
November | 19°C | 13°C | 19°C |
December | 16°C | 11°C | 16°C |
Fly + hotel
Thalassi Hotel | ★★★ | 7n | 3.082,- | |
Bomo Rethymno Beach Hotel | ★★★★ | 5n | 3.899,- | |
Almyra Apartments | ★★ | 7n | 4.466,- |
Søg efter rejser til Scaleta