Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Lassi:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 14°C | 6°C | 16°C |
Februar | 15°C | 6°C | 16°C |
Marts | 17°C | 8°C | 16°C |
April | 20°C | 10°C | 17°C |
Maj | 24°C | 14°C | 20°C |
Juni | 28°C | 18°C | 24°C |
Juli | 30°C | 20°C | 26°C |
August | 30°C | 20°C | 26°C |
September | 28°C | 18°C | 26°C |
Oktober | 24°C | 14°C | 23°C |
November | 19°C | 10°C | 20°C |
December | 16°C | 8°C | 18°C |
Fly + hotel
Dionysos Village | ★★★★ | 7n | 5.336,- | |
Hotell Lassi | ★★ | 7n | 7.033,- | |
Thalassa | ★★★★ | 7n | 8.503,- |
Søg efter rejser til Lassi