Piræus
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Piræus:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 13°C | 6°C | 16°C |
Februar | 14°C | 7°C | 15°C |
Marts | 16°C | 8°C | 16°C |
April | 20°C | 12°C | 16°C |
Maj | 25°C | 15°C | 19°C |
Juni | 30°C | 20°C | 23°C |
Juli | 33°C | 22°C | 26°C |
August | 32°C | 22°C | 27°C |
September | 29°C | 19°C | 25°C |
Oktober | 23°C | 15°C | 23°C |
November | 19°C | 11°C | 20°C |
December | 15°C | 8°C | 17°C |
Fly + hotel
Gallery Residence 26 | ★★★ | 3n | 2.068,- | |
Gallery Suites & Residences | ★★★ | 3n | 2.089,- | |
Savoy Hotel | ★★★ | 3n | 2.211,- | |
Piraeus Theoxenia Hotel | ★★★★★ | 3n | 2.318,- | |
Phidias Piraeus Hotel | ★★★ | 3n | 2.429,- | |
The Alex, Monte Kastella | ★★★★ | 3n | 2.969,- | |
PIRAEUS PREMIUM SUITES | ★★★★ | 7n | 3.888,- | |
The Port Square Hotel | ★★★★ | 7n | 4.242,- | |
Maryflower Premium Apartments Piraeus | ★★★ | 5n | 4.907,- | |
FAROS 1 HOTEL PIRAEUS | ★★★ | 5n | 4.910,- |
Søg efter rejser til Pireus