Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Dahab:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 24°C | 13°C | 22.7°C |
Februar | 25°C | 13°C | 22.1°C |
Marts | 25°C | 13°C | 22°C |
April | 29°C | 17°C | 22.7°C |
Maj | 33°C | 24°C | 24.2°C |
Juni | 37°C | 26°C | 25.5°C |
Juli | 38°C | 26°C | 27.2°C |
August | 38°C | 26°C | 28.3°C |
September | 34°C | 26°C | 27.4°C |
Oktober | 30°C | 22°C | 26.6°C |
November | 28°C | 18°C | 25.7°C |
December | 23°C | 15°C | 24.1°C |
Fly + hotel
Tirana Dahab Resort | ★★★★ | 7n | 5.442,- | |
Eldorado Lodge & Restaurant | ★★★ | 7n | 6.262,- |
Søg efter rejser til Dahab