Zanzibar
Her finder du beskrivelser af de vigtigste af våre rejsemål. Vi håber, at guiderne kan gøre det lettere for dig at vælge rejsemål.
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Zanzibar:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 33°C | 24°C | 29°C |
Februar | 34°C | 24°C | 29°C |
Marts | 34°C | 24°C | 29°C |
April | 32°C | 24°C | 30°C |
Maj | 30°C | 23°C | 29°C |
Juni | 30°C | 22°C | 27°C |
Juli | 29°C | 21°C | 26°C |
August | 30°C | 21°C | 26°C |
September | 31°C | 20°C | 26°C |
Oktober | 32°C | 21°C | 27°C |
November | 32°C | 22°C | 28°C |
December | 33°C | 23°C | 29°C |
Fly + hotel
Zanzibar | ★★★ | 6n | 5.776,- | |
Jambiani | ★★★★★ | 6n | 6.544,- | |
Paje | ★★★ | 6n | 7.042,- |
Søg efter rejser til Sol og strand og storbyer i Europa