Bangtao Beach
Bangtao Beach ligger på vestkysten af Phuket. Stranden er en af de længste og bredeste i hele Phuket-området, med hvid koralsand, der gør den behagelig at gå på, uanset hvor meget solen skinner.
Her er det fredeligt og familievenligt, og der er dukket en del lokale thai-restauranter op med afslappet atmosfære og god mad.
Strandliv på Bang Tao
Den næsten otte kilometer lange strand Bangtao Beach er et fredeligt paradis, og det er forståeligt nok meget populært blandt børnefamilier. Havet er turkisblåt, lavvandet og roligt, hvis du besøger det i højsæsonen, som strækker sig fra november til april. Det meste her handler om at nyde dovne dage med sol og badning. Der er dog også muligheder for aktiviteter som kajaksejlads og SUP. Den nordlige ende af stranden er den mest rolige, mens den sydlige ende har flere aktiviteter.
Restauranter, mad og drikke
Der er et forholdsvis beskedent udbud af underholdning på Bangtao Beach, selvom der er kommet en del lokale restauranter og spisesteder, særligt i løbet af de sidste par år. Her kan du spise lokal thaimad i enkle men hyggelige omgivelser. Hvis du ønsker flere muligheder eller mere underholdning og liv, er der ikke mere end en halv times taxatur til Patong, som er fyldt med natklubber, barer, restauranter, shopping og neonlys. En større kontrast til Bangtao findes ikke på hele Phuket.
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Bangtao Beach:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 31°C | 23°C | 28°C |
Februar | 32°C | 23°C | 29°C |
Marts | 33°C | 24°C | 30°C |
April | 33°C | 25°C | 31°C |
Maj | 31°C | 25°C | 31°C |
Juni | 31°C | 25°C | 30°C |
Juli | 31°C | 25°C | 30°C |
August | 31°C | 24°C | 29°C |
September | 30°C | 24°C | 29°C |
Oktober | 31°C | 24°C | 30°C |
November | 31°C | 24°C | 30°C |
December | 31°C | 24°C | 29°C |
Fly + hotel
Chabana Resort (ex. Chaba resort & Spa) | ★★★★ | 7n | 7.746,- | |
SuneoClub Arinara Bangtao Beach Resort | ★★★ | 7n | 9.310,- | |
Two Villas Holiday Wings Phuket Villa, Layan Beach | ★★★★ | 7n | 9.640,- | |
Best Western Premier Bangtao Beach Resort & Spa | ★★★★ | 7n | 9.763,- | |
Bangtao Village Resort | ★★★ | 9n | 9.969,- | |
Arinara Bangtao Beach Resort | ★★★ | 7n | 10.288,- | |
The Pavilions Phuket | ★★★★★ | 7n | 10.688,- | |
Sunwing Bangtao Beach | ★★★★ | 7n | 11.395,- | |
Dusit Thani Laguna Phuket | ★★★★★ | 7n | 12.060,- | |
Angsana Laguna Phuket | ★★★★★ | 7n | 12.379,- |
Søg efter rejser til Bang Thao