Santa Maria
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Santa Maria:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 25°C | 19°C | 25°C |
Februar | 25°C | 18°C | 23°C |
Marts | 25°C | 18°C | 23°C |
April | 25°C | 19°C | 23°C |
Maj | 26°C | 20°C | 23°C |
Juni | 26°C | 21°C | 24°C |
Juli | 28°C | 22°C | 25°C |
August | 29°C | 23°C | 26°C |
September | 30°C | 24°C | 27°C |
Oktober | 29°C | 24°C | 28°C |
November | 28°C | 22°C | 26°C |
December | 26°C | 20°C | 25°C |
Fly + hotel
Pensao Nha Terra | ★★ | 7n | 3.689,- | |
Hotel Central - Santa Maria | ★★ | 7n | 4.040,- | |
Porto Antigo | ★★★ | 7n | 4.345,- | |
Hotel da Luz | ★★★ | 7n | 5.395,- | |
Nautilus | ★★ | 7n | 5.445,- | |
Meliá Dunas Beach Resort & Spa | ★★★★ | 7n | 5.545,- | |
Oasis Belorizonte | ★★★ | 7n | 5.695,- | |
Odjo d'Agua | ★★★★ | 7n | 5.945,- | |
Meliá Tortuga Beach | ★★★★ | 7n | 5.995,- | |
Hotel Pontão | ★★★ | 7n | 6.045,- |
Søg efter rejser til Santamaria