Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Brela:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 10°C | 5°C | 14°C |
Februar | 11°C | 6°C | 14°C |
Marts | 13°C | 8°C | 15°C |
April | 17°C | 11°C | 16°C |
Maj | 22°C | 15°C | 19°C |
Juni | 26°C | 19°C | 23°C |
Juli | 30°C | 21°C | 25°C |
August | 29°C | 21°C | 26°C |
September | 25°C | 18°C | 25°C |
Oktober | 20°C | 14°C | 21°C |
November | 15°C | 10°C | 19°C |
December | 11°C | 6°C | 17°C |
Fly + hotel
Bluesun Soline | ★★★★ | 7n | 3.258,- | |
Bluesun Marina | ★★★ | 7n | 3.909,- | |
Bluesun Hotel Maestral | ★★★ | 7n | 5.259,- |
Søg efter rejser til Brela