Phu Quoc
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Phu Quoc:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 30°C | 22°C | 28°C |
Februar | 31°C | 23°C | 29°C |
Marts | 31°C | 24°C | 29°C |
April | 32°C | 25°C | 30°C |
Maj | 32°C | 25°C | 31°C |
Juni | 31°C | 25°C | 30°C |
Juli | 31°C | 24°C | 30°C |
August | 30°C | 24°C | 30°C |
September | 30°C | 24°C | 29°C |
Oktober | 30°C | 24°C | 30°C |
November | 30°C | 23°C | 30°C |
December | 30°C | 22°C | 29°C |
Fly + hotel
La Mer Resort | ★★★ | 15n | 10.645,- | |
Famiana Green Villa | ★★★★ | 15n | 11.845,- | |
The Palmy Resort Phu Quoc & Spa | ★★★ | 15n | 12.295,- | |
The Shells Resort & Spa | ★★★★ | 15n | 13.195,- | |
Seashell Hotel & Spa | ★★★★ | 15n | 13.645,- | |
Famiana Resort & Spa Phu Quoc | ★★★★ | 15n | 15.745,- | |
Dusit Princess Moonrise Beach Resort | ★★★★ | 15n | 15.895,- | |
Tropicana Resort | ★★★ | 14n | 17.095,- | |
Cassia Cottage | ★★★★ | 15n | 17.395,- | |
La Veranda Resort | ★★★★ | 15n | 19.345,- |
Søg efter rejser til Phuquoc