Rio de Janeiro
Her finder du beskrivelser af de vigtigste af våre rejsemål. Vi håber, at guiderne kan gøre det lettere for dig at vælge rejsemål.
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Rio de Janeiro:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 29°C | 23°C | 26°C |
Februar | 30°C | 24°C | 26°C |
Marts | 29°C | 23°C | 26°C |
April | 28°C | 22°C | 26°C |
Maj | 26°C | 20°C | 25°C |
Juni | 25°C | 19°C | 24°C |
Juli | 25°C | 18°C | 23°C |
August | 26°C | 19°C | 23°C |
September | 25°C | 19°C | 22°C |
Oktober | 26°C | 20°C | 24°C |
November | 27°C | 21°C | 24°C |
December | 29°C | 22°C | 25°C |
Fly + hotel
Copacabana | ★★★ | 7n | 8.995,- | |
Ipanema | ★★★★ | 7n | 12.745,- |
Søg efter rejser til Sol og strand og storbyer i Europa