Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Pisa:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 11°C | 2°C | 14°C |
Februar | 13°C | 2°C | 13°C |
Marts | 15°C | 4°C | 14°C |
April | 18°C | 7°C | 16°C |
Maj | 22°C | 11°C | 20°C |
Juni | 26°C | 14°C | 24°C |
Juli | 29°C | 17°C | 25°C |
August | 30°C | 17°C | 25°C |
September | 26°C | 14°C | 24°C |
Oktober | 21°C | 11°C | 22°C |
November | 15°C | 6°C | 19°C |
December | 12°C | 3°C | 17°C |
Fly + hotel
Hotel Terminus Plaza | ★★★ | 3n | 1.259,- | |
B And B Pisa (x Accademia Palace) | ★★★★ | 3n | 1.299,- | |
La Torre | ★★★ | 3n | 1.429,- | |
Grand Hotel Bonanno | ★★★★ | 3n | 1.449,- | |
AC Hotel by Marriott Pisa | ★★★★ | 3n | 1.539,- | |
Royal Victoria Hotel Pisa | ★★★ | 3n | 1.609,- | |
NH Pisa | ★★★★ | 3n | 1.619,- | |
Bologna | ★★★★ | 3n | 1.659,- | |
Grand Hotel Duomo | ★★★★ | 3n | 1.669,- | |
Grand Hotel Continental | ★★★★ | 3n | 1.799,- |
Søg efter rejser til Pisa