Kuala Lumpur
Når man forlader den fine lufthavn og kører ind mod Kuala Lumpur (KL), møder man et friskt landskab med en masse kokospalmer. Når man nærmer sig byen, ser man Petronas Twin Towers på lang afstand; det er en af verdens højeste bygninger.
Inde i den rene by er der orden - og det til trods for et hektisk og intensivt liv af mennesker og trafik døgnet rundt. Chinatown ligger centralt i byen, og her er der markeder, som er i gang til langt ud på natten. På markederne kan man købe stort set alt, og der er mængder af madboder at vælge imellem.
Mange af hotellerne i KL er i meget høj standard, og serviceniveauet og venligheden er fantastisk.
Transportmulighederne i KL er gode. Vælg mellem bus, skytrain eller taxi. Sidstnævnte er en prisgunstig måde at rejse rundt i byen på. Lej en taxi i et par timer eller en hel dag. Mange taxichauffører tilbyder privatguidede ture.
Shoppingmulighederne i KL er enorme; der er utallige shoppingcentre, som har alt. I den Gylne Triangel i byen har de fleste butikker og gallerier åbent til kl. 22. Et af de største og mest moderne shoppingsentre ligger i Petronas Twin Towers nederste etager, Suria KLCC.
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Kuala Lumpur:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 32°C | 22°C | 29.1°C |
Februar | 33°C | 22°C | 29.2°C |
Marts | 33°C | 23°C | 29.6°C |
April | 33°C | 23°C | 30.1°C |
Maj | 33°C | 23°C | 30.3°C |
Juni | 33°C | 23°C | 30.1°C |
Juli | 32°C | 22°C | 29.8°C |
August | 32°C | 23°C | 29.8°C |
September | 32°C | 22°C | 29.6°C |
Oktober | 32°C | 23°C | 29.5°C |
November | 32°C | 23°C | 29.6°C |
December | 32°C | 22°C | 29.4°C |
Fly + hotel
ibis Styles Kuala Lumpur Fraser Business Park | ★★★ | 8n | 6.395,- | |
Furama Bukit Bintang | ★★★★ | 8n | 6.795,- | |
Grand Mutiara Hotel | ★★★ | 6n | 6.980,- | |
Aditya Hotel | ★★★ | 6n | 6.982,- | |
De Elements Business Hotel Kuala Lumpur | ★★★ | 6n | 7.062,- | |
Royale Chulan Kuala Lumpur | ★★★★★ | 8n | 7.095,- | |
Hotel Maya Kuala Lumpur City Centre | ★★★★★ | 8n | 7.095,- | |
ibis Kuala Lumpur City Centre | ★★★★ | 8n | 7.095,- | |
Mercure Kuala Lumpur Shaw Parade | ★★★★ | 8n | 7.095,- | |
Hotel 99 - Sri Petaling | ★★★ | 6n | 7.104,- |
Søg efter rejser til Kuala Lumpur